21/07/2021 AGLIE' (TO)
1° MEMORIAL ALDO BERARDO - CPC misto UISP
Classifica generale: https://www.atleticando.net/risultato_realtime.php
| CLASSIFICHE DI SOCIETÀ | |||||||
| POS | NOME | PUNTI | PRES. | PUNTI M | PRES. M | PUNTI F | PRES. F |
| 1 | POL. DIL. BAIRESE | 367 | 33 | 253 | 26 | 114 | 7 |
| 2 | G.P.D. ALDO BERARDO | 306 | 28 | 201 | 22 | 105 | 6 |
| 3 | DURBANO GASENERGY RIVAROLO77 | 295 | 29 | 197 | 23 | 98 | 6 |
| 4 | A.S.D. TEAM PERETTI | 167 | 16 | 80 | 11 | 87 | 5 |
| 5 | A.S.D. LIBERTAS FORNO "S. BENETTI" | 154 | 14 | 142 | 13 | 12 | 1 |
| pos | atleta | categoria | ris. | gap | passo |
| 20 | Vironda Andrea | M25..34 [SM30] | 00.29.11.4 | 00.03.53 | 03:53 |
| 23 | Paradiso Gianfranco | M55..59 [VM55] | 00.29.39.7 | 00.04.21 | 03:57 |
| 38 | Furlan Ivan | M35..39 [SM35] | 00.30.56.4 | 00.05.38 | 04:07 |
| 42 | Durbano Alessio | M16..24 [AM] | 00.31.21.3 | 00.06.03 | 04:10 |
| 46 | Saraiba Luca | M45..49 [SM45] | 00.31.32.4 | 00.06.14 | 04:12 |
| 52 | Grosso Mauro D. | M45..49 [SM45] | 00.32.03.1 | 00.06.45 | 04:16 |
| 55 | Bianco Bruno | M65..69 [VM65] | 00.32.14.7 | 00.06.56 | 04:17 |
| 62 | Del Moro Antonio A. | M45..49 [SM45] | 00.32.41.5 | 00.07.23 | 04:21 |
| 70 | Conrado Luca | M40..44 [SM40] | 00.33.02.4 | 00.07.44 | 04:24 |
| 85 | Marrazzo Luisanna | F45..49 [SF45] | 00.33.59.3 | 00.08.41 | 04:31 |
| 108 | Antoniono Claudio G. | M50..54 [VM50] | 00.35.14.3 | 00.09.56 | 04:41 |
| 110 | Moccafighe Vincenzo | M50..54 [VM50] | 00.35.18.6 | 00.10.00 | 04:42 |
| 118 | Picco Alberto | M16..24 [SM20] | 00.35.46.1 | 00.10.28 | 04:46 |
| 126 | Graziano Roberto Rocco | M40..44 [SM40] | 00.36.00.1 | 00.10.42 | 04:48 |
| 131 | Picardi Elisa | F35..39 [SF35] | 00.36.14.3 | 00.10.56 | 04:49 |
| 137 | Bertinetto Ivo | M50..54 [VM50] | 00.36.24.3 | 00.11.06 | 04:51 |
| 147 | Montagner Stefano | M55..59 [VM55] | 00.37.05.5 | 00.11.47 | 04:56 |
| 152 | Lanzavecchia Fabrizio | M45..49 [SM45] | 00.37.20.7 | 00.12.02 | 04:58 |
| 158 | Basso Gian Paolo | M70..74 [VM70] | 00.37.43.0 | 00.12.25 | 05:01 |
| 164 | Ferrero Giuseppe | M65..69 [VM65] | 00.38.02.1 | 00.12.44 | 05:04 |
| 175 | Seren Gay Andrea | M45..49 [SM45] | 00.38.28.3 | 00.13.10 | 05:07 |
| 183 | Alberto Luca | M40..44 [SM40] | 00.39.36.1 | 00.14.18 | 05:16 |
| 189 | Cavoretto Lodovico | M50..54 [VM50] | 00.39.54.7 | 00.14.36 | 05:19 |
| 197 | Vivenza Marco | M55..59 [VM55] | 00.40.59.1 | 00.15.41 | 05:27 |
| 203 | Bertotti Riccardo | M45..49 [SM45] | 00.41.36.4 | 00.16.18 | 05:32 |
| 210 | Garello Silvano | M65..69 [VM65] | 00.42.13.1 | 00.16.55 | 05:37 |
| 222 | Kulishenko Oksana | F45..49 [SF45] | 00.44.26.1 | 00.19.08 | 05:55 |
| 224 | Vignani Maria Grazia | F60..64 [VF60] | 00.44.48.0 | 00.19.30 | 05:58 |
| 239 | Vaccarino Mariarosa | F50..54 [VF50] | 00.48.05.3 | 00.22.47 | 06:24 |
| 255 | Pejrani Anna Gabriella | F60..64 [VF60] | 01.00.16.5 | 00.34.58 | 08:02 |

.jpg)



