23/05/2021 PAVONE CANAVESE (TO)
3° PARAJ AUTA - CIRCUITO TRAIL UISP CANAVESANO
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: https://www.atleticando.net/risultato_realtime.php

    GARA LUNGA 16 Km.        
             
pos pett atleta categoria ris. gap passo
18 388 Cena Massimo MMM [SM45] 01.30.09.4 00.19.06 05:38
22 411 Saraiba Luca MMM [SM45] 01.31.12.1 00.20.09 05:42
27 372  Bianco Bruno MMM [VM65] 01.33.07.0   00.22.04   05:49  
50 392 Montagner Stefano MMM [VM55] 01.39.58.5 00.28.55 06:14
54 406 Dematteis Giampiero MMM [VM50] 01.41.57.0 00.30.54 06:22
61 380 Ferrando Marco MMM [SM45] 01.45.46.8 00.34.43 06:36
63 337 Pen Fabrizio MMM [VM55] 01.47.08.7 00.36.05 06:41
76 379 Furlanetto Nadia FFF [VF50] 01.53.02.7 00.41.59 07:03
80 384 Seren Gay Andrea MMM [SM45] 01.59.07.6 00.48.04 07:26
82 373 Ciriello Michele MMM [VM65] 01.59.54.4 00.48.51 07:29
89 371 Martelli Patrizia FFF [VF65] 02.07.34.3 00.56.31 07:58
91 303 Vignani Maria Grazia FFF [VF60] 02.18.39.0 01.07.36 08:39
             
    GARA CORTA 8 Km.        
             
pos pett atleta categoria ris. gap passo
12 150 MARRAZZO LUISANNA   F16..99[SF45]   01.04.56 00.19.01 08:07
28 141 KULISHENKO OKSANA F16..99[SF45] 01.17.26 00.31.31 09:40
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test