26/08/2021 ARNAD (AO)
21^ TOR FEHTA DOU LAR - CPC Collinare UISP
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: https://www.atleticando.net/risultato_realtime.php

POS
ATLETA CAT. RIS. POS.CAT. GAP PASSO
15 PARADISO GIANFRANCO M55..59 0.24.47 1 0.03.26 3.59
18 MONTEU COTTO GIOVANNI M25..34 0.25.00 6 0.03.39 4.01
19 VIRONDA ANDREA M25..34 0.25.00 7 0.03.39 4.01
25 REGIS DENIS M55..59 0.25.53 2 0.04.32 4.10
30 DEL MORO ANTONIO A. M45..49 0.26.17 5 0.04.56 4.14
33 SARAIBA LUCA M45..49 0.26.34 6 0.05.13 4.17
35 FURLAN IVAN M35..39 0.26.37 6 0.05.16 4.17
50 BIANCO BRUNO M65..69 0.28.24 1 0.07.03 4.34
61 MARRAZZO LUISANNA F45..49 0.29.23 1 0.08.02 4.44
73 PICARDI ELISA F35..39 0.30.45 2 0.09.24 4.57
79 ANTONIONO CLAUDIO M50..54 0.31.33 7 0.10.12 5.05
86 FERRERO GIUSEPPE M65..69 0.32.44 6 0.11.23 5.16
136 PEJRANI ANNA GABRIELLA F60..64 0.49.24 4 0.28.03 7.58

 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
CATEGORIE ADULTI
POS NOME PUNTI PRES. PUNTI MASCHI PRESENZE MASCHI PUNTI FEMMINE PRESENZE FEMMINE
1 POL. DIL. BAIRESE 232 16 175 13 57 3
2 DURBANO GASENERGY RIVAROLO77 219 13 163 10 56 3
3 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 138 8 63 4 75 4
4 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 131 8 113 7 18 1
5 A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 105 7 72 5 33 2
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test