26/09/2021 IVREA (TO)
44a Corsa dei 5 laghi - Ecotrail 25 km.
  • facebook
  • twitter

info: https://www.corsa5laghi.it/

Classifica completa: https://wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=54332

Pos.  Atleta Tempo Velocità 
KM/Ora
Distacco dal primo   Cat Pos
/Sex 
Pos
/Cat  
Totale /KM Tempo KM
52 GIULIANO LUCIANO 2:06:21 5' 11 11539 28' 49'' 5542 SM40 48 9
62 GIUDICI MARIO 2:07:55 5' 15 11398 30' 23'' 5772 SM65   57 1
112 PEN FABRIZIO 2:18:42 5' 42 10512 41' 10'' 7212 SM55 99 9
113 BARBERO SECONDO 2:18:42 5' 42 10512 41' 10'' 7212 SM50 100 14
127 MONTAGNER STEFANO 2:22:55 5' 52 10202 45' 23'' 7716 SM55 113 12
142 GROSSO MAURO DOMENICO 2:26:36 6' 1 9945 49' 4'' 8133 SM45 125 32
143 GRAZIANO ROBERTO ROCCO   2:26:37   6' 2 9944 49' 5'' 8135 SM40 126 22
174 LANZAVECCHIA FABRIZIO 2:33:04 6' 17 9525 55' 32'' 8816 SM45 151 38
178 FERRERO GIUSEPPE 2:34:35 6' 21 9432 57' 3'' 8968 SM65 155 5
208 COSTANTINO VALENTINO 2:43:44 6' 44 8905 1h 6' 12'' 9825 SM40 179 30
209 FURLANETTO NADIA 2:44:22 6' 45 8870 1h 6' 50'' 9881 SF50 30 6
215 BERTOTTI RICCARDO 2:45:22 6' 48 8817 1h 7' 50'' 9968 SM45 181 44
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test