26/09/2021 LOCANA (TO)
4° 800 IN CONDOTTA -1,4 KM di sviluppo 3.200 Gradini CpC Uisp
Classifica completa: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=40918#
| POS. | ATLETA | CAT | RIS. | POS.CAT. | GAP |
| 14 | MONTEU COTTO GIOVANNI ALBERTO | MMM[SM30] | 00.33.51 | 12 | 00.04.47 |
| 17 | DEMATTEIS LODOVICO | MMM[SM45] | 00.36.12 | 15 | 00.07.08 |
| 32 | MARRAZZO LUISANNA | FFF[SF45] | 00.40.24 | 4 | 00.11.20 |
| 37 | DEMATTEIS GIAMPIERO | MMM[VM50] | 00.42.08 | 31 | 00.13.04 |
| 48 | CAVUOTI LUIGI | MMM[SM45] | 00.45.18 | 39 | 00.16.14 |
| DNS | PICCO ALBERTO | MMM[SM20] | - | - | |
| DNS | SARAIBA LUCA | MMM[SM45] | - | - |

.jpg)



