27/01/2019 BUROLO D'IVREA (TO)
4° cross di burolo - CPC Cross
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: http://www.atleticando.net/risultato.php?id=40435

pos atleta anno categoria ris. gap
23 regis denis 1965 M50..54 [VM50] 00.23.28.6 00.02.31
27 vacca cavalotto matteo 1988 M25..34 [SM30] 00.23.48.1 00.02.51
29 scrivani giovanni 1966 M50..54 [VM50] 00.23.52.1 00.02.55
32 picatto gianluca 1970 M45..49 [SM45] 00.24.00.3 00.03.03
41 arnoletti daniele 1975 M40..44 [SM40] 00.24.37.6 00.03.40
51 paradiso gianfranco 1963 M55..59 [VM55] 00.25.04.2 00.04.07
61 ferrando michele 1973 M45..49 [SM45] 00.25.54.7 00.04.57
65 riccitelli dario 1974 M45..49 [SM45] 00.26.13.2 00.05.16
66 ferrando marco 1976 M40..44 [SM40] 00.26.14.7 00.05.17
71 castellano gianpaolo 1966 M50..54 [VM50] 00.26.39.0 00.05.42
82 roman fabio 1988 M25..34 [SM30] 00.27.33.3 00.06.36
101 giudici andrea 1988 M25..34 [SM30] 00.29.05.0 00.08.08
104 mosciatti stefano 1969 M50..54 [VM50] 00.29.19.4 00.08.22
112 antoniono claudio g. 1968 M50..54 [VM50] 00.30.01.6 00.09.04
116 perino luca 1988 M25..34 [SM30] 00.31.22.2 00.10.25
122 seren gay andrea 1974 M45..49 [SM45] 00.32.54.5 00.11.57
           
pos atleta anno categoria ris. gap
1 grassi francesco 1998 M18..24 [SM20] 00.13.15.9 00.00.00
6 bianco bruno 1954 M65..69 [VM65] 00.15.44.8 00.02.29
10 giudici mario 1953 M65..69 [VM65] 00.16.26.1 00.03.11
15 regis francesco 1999 M18..24 [SM20] 00.17.23.4 00.04.08
29 regis alberto 1997 M18..24 [SM20] 00.18.43.3 00.05.28
32 data vittoria 1990 F25..34 [SF25] 00.19.10.4 00.05.55
42 burlakova tetyana 1969 F50..54 [VF50] 00.20.03.4 00.06.48
62 vignani maria grazia 1958 F60..64 [VF60] 00.22.45.9 00.09.30
68 perino luigi 1951 M65..69 [VM65] 00.23.33.6 00.10.18
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test