30/05/2021 BAIRO (TO)
Cross di Bairo Gara Nazionale UISP
valevole come 3^ prova del CPC CROSS
  • facebook
  • twitter

Classifica completa: https://www.atleticando.net/risultato_realtime.php?id=40828#

POS ATLETA CAT RIS. POS
CAT
GAP PASSO
14 DEL MORO SAMUELE M16..24[AM] 00.27.24 1 00.04.48 04:34
15 FURLAN IVAN M35..39[SM35] 00.27.26 3 00.04.50 04:34
18 SARAIBA LUCA M45..49[SM45] 00.27.58 3 00.05.22 04:39
19 CENA MASSIMO M45..49[SM45] 00.28.01 4 00.05.25 04:40
20 BIANCO BRUNO M65..69[VM65] 00.28.19 1 00.05.43 04:43
22 BALLARIO LUCA M25..34[SM30] 00.28.31 4 00.05.55 04:45
35 MARRAZZO LUISANNA F45..49[SF45] 00.30.30 1 00.07.54 05:05
40 PICCO ALBERTO M16..24[SM20] 00.31.10 2 00.08.34 05:11
45 LANA MARIA ELISABETTA F55..59[VF55] 00.31.42 1 00.09.06 05:17
56 FERRERO GIUSEPPE M65..69[VM65] 00.32.53 4 00.10.17 05:28
57 SIDOTI ROSINA F60..64[VF60] 00.33.17 1 00.10.41 05:32
63 SEREN GAY ANDREA M45..49[SM45] 00.33.50 10 00.11.14 05:38
74 GARELLO SILVANO M65..69[VM65] 00.36.00 5 00.13.24 06:00
75 KULISHENKO OKSANA F45..49[SF45] 00.36.01 4 00.13.25 06:00
76 CIRIELLO MICHELE M65..69[VM65]   00.36.31   6 00.13.55   06:05
106 PEJRANI ANNA GABRIELLA   F60..64[VF60] 00.51.58 5 00.29.22 08:39

 

SOCIETÀ NUMEROSE
POS COD. SOCIETÀ NOME SOCIETÀ N. ATLETI N. ADULTI
1 A140358 UISP POL. DIL. BAIRESE 35 35
2 A140541 UISP DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO77    16 16
3 A140589 UISP G.P.D. ALDO BERARDO 11 11
4 TO100 FIDAL ATLETICA VENTUROLI 7 7
5 A140340 UISP A.S.D. PODISTICA DORA BALTEA 5 5
Calendario gare
Banner 1 di test
PMC
001
Banner 2 di test