30/07/2023 VEROLENGO (TO)
2° STRAVEROLENGO - CpC UISP
Classifica generale: https://www.atleticando.net/risultato_realtime.php
|
POS.
|
ATLETA | CAT | RIS. | CAT. | GAP |
| 1 | CENA ALESSANDRO | M16..24 | 00.20.54 | 1 | 00.00.00 |
| 16 | CENA MASSIMO | M50..54 | 00.24.43 | 4 | 00.03.49 |
| 44 | BARBERO SECONDO | M50..54 | 00.27.13 | 11 | 00.06.19 |
| 47 | ANTONIONO CLAUDIO G. | M55..59 | 00.27.44 | 6 | 00.06.50 |
| 50 | PEN FABRIZIO | M55..59 | 00.27.54 | 8 | 00.07.00 |
| 53 | CONENNA NELLO | M50..54 | 00.28.04 | 12 | 00.07.10 |
| 63 | AZZALIN LUIGINO | M70..74 | 00.28.34 | 3 | 00.07.40 |
| 71 | ROLLE CAPRA DAVIDE | M50..54 | 00.29.11 | 15 | 00.08.17 |
| 88 | MERLO LUISELLA | F55..59 | 00.30.23 | 3 | 00.09.29 |
| 94 | BRANCALEONI MONICA | F60..64 | 00.31.18 | 2 | 00.10.24 |
| 96 | NICOLA MARIA FEDERICA | F50..54 | 00.31.43 | 5 | 00.10.49 |
| 101 | GIUNTA DONATELLA | F45..49 | 00.32.06 | 1 | 00.11.12 |
| 124 | SULIS ELISABETTA | F65+ | 00.34.17 | 3 | 00.13.23 |
| 133 | COLACICCO GRAZIANO | M35..39 | 00.35.03 | 4 | 00.14.09 |
| 145 | MEGALE ANTONIO | M75+ | 00.38.37 | 2 | 00.17.43 |
| 160 | PEJRANI ANNA GABRIELLA | F60..64 | 00.56.13 | 5 | 00.35.19 |

.jpg)



